鄭煤集團(tuán)公司工資分配信息披露情況表
按照《鄭州市人民政府關(guān)于印發(fā)鄭州市改革國有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施方案的通知》(鄭政文〔2019〕87號(hào))要求,現(xiàn)將本機(jī)構(gòu)所監(jiān)管企業(yè)(或本企業(yè))2023年工資分配信息信息披露如下:
企業(yè)名稱 | 清算工資總額 (萬元) | 職工人數(shù) (人) | 職工年平均工資 (萬元) | 備注 |
鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 186346 | 24900 | 7.48 |
鄭煤集團(tuán)公司企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露情況表
按照黨中央、國務(wù)院、省委省政府和市委市政府關(guān)于國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革精神要求,現(xiàn)將本機(jī)構(gòu)所監(jiān)管企業(yè)(或本企業(yè))2023年負(fù)責(zé)人薪酬信息披露如下:
單位:萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 20×× 年--2023年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
于澤陽 | 黨委書記、董事長 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 64.92 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
宋曉偉 | 黨委副書記、董事 | 2023年6月21日至2023年12月31日 | 28.24 | 0.54 | 0 | 0 | 否 | 0 |
鄒山旺 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 58.43 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
張海洋 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 58.43 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余樂峰 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2023年4月11日至2023年12月31日 | 37.65 | 0.82 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李衛(wèi)峰 | 黨委委員、安監(jiān)局長 | 2023年4月11日至2023年12月31日 | 37.65 | 0.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳廣金 | 總工程師 | 2023年11月16日至2023年12月31日 | 4.65 | 0.11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
鄧文樸 | 副總經(jīng)理 | 2023年11月16日至2023年12月31日 | 4.65 | 0.11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王思鵬 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年12月17日至2023年9月7日退休 | 38.52 | 0.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
楊治國 | 原黨委委員、總工程師 | 2022年12月17日至2023年12月6日退休 | 52.97 | 1.15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
2.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫“20××年至2023年任期激勵(lì)收入”。
鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2024年12月10日
Copyright @ 2016-2021 zmjt.cn All Rights Reserved 制作單位:鄭煤集團(tuán)信息管理中心
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》 豫B1-20060044 豫ICP備12008426號(hào)
地址:鄭州市中原西路66號(hào) 電話:0371-87781116
全國互聯(lián)網(wǎng)安全管理服務(wù)平臺(tái)備案號(hào): 豫公網(wǎng)安備 41010202002883號(hào)